Statistik


Aufruf-Statistik für www.famkropf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-Mai-2010 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 60448
Summe Dateien 53040
Summe Seiten 24901
Summe Besuche 5525
Total kB Files 361195
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8148
Summe unterschiedlicher URLs 812
Summe unterschiedlicher Verweise 333
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1542
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 83 826
Anfragen pro Tag 2014 4674
Dateien pro Tag 1768 4137
Seiten pro Tag 830 2638
Besuche pro Tag 184 293
kB Files per Day 12040 43365
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 53040
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 509
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2803
Code 304 - Seite nicht geändert 3796
Code 400 - Ungültige Anfrage 118
Code 403 - Antwort verweigert 35
Code 404 - Seite nicht gefunden! 133
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 12

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2489 4,12% 2367 4,46% 652 2,62% 189 3,42% 580 7,12% 13059 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
2 1726 2,86% 1570 2,96% 609 2,45% 175 3,17% 499 6,12% 8819 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
3 1683 2,78% 1547 2,92% 732 2,94% 207 3,75% 403 4,95% 9670 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
4 2687 4,45% 1836 3,46% 864 3,47% 194 3,51% 354 4,34% 10687 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
5 2560 4,24% 2329 4,39% 791 3,18% 183 3,31% 535 6,57% 14970 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
6 1901 3,14% 1676 3,16% 711 2,86% 195 3,53% 464 5,69% 9304 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
7 1743 2,88% 1569 2,96% 549 2,20% 204 3,69% 442 5,42% 8693 2,41% 0 0,00% 0 0,00%
8 2100 3,47% 1817 3,43% 546 2,19% 188 3,40% 408 5,01% 9498 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
9 1526 2,52% 1315 2,48% 691 2,77% 181 3,28% 381 4,68% 11682 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 1399 2,31% 1216 2,29% 646 2,59% 172 3,11% 355 4,36% 8070 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
11 1511 2,50% 1349 2,54% 543 2,18% 164 2,97% 414 5,08% 7663 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
12 1511 2,50% 1395 2,63% 565 2,27% 175 3,17% 384 4,71% 8960 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
13 1511 2,50% 1375 2,59% 467 1,88% 226 4,09% 395 4,85% 8815 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
14 1369 2,26% 1225 2,31% 505 2,03% 200 3,62% 397 4,87% 7104 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
15 1753 2,90% 1344 2,53% 620 2,49% 180 3,26% 322 3,95% 7031 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
16 1783 2,95% 1413 2,66% 724 2,91% 182 3,29% 337 4,14% 7555 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
17 1421 2,35% 1298 2,45% 838 3,37% 173 3,13% 280 3,44% 8372 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
18 2252 3,73% 2063 3,89% 1475 5,92% 168 3,04% 390 4,79% 28293 7,83% 0 0,00% 0 0,00%
19 2042 3,38% 1912 3,60% 672 2,70% 201 3,64% 407 5,00% 9813 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
20 2043 3,38% 1605 3,03% 768 3,08% 198 3,58% 362 4,44% 9374 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
21 1895 3,13% 1700 3,21% 753 3,02% 174 3,15% 426 5,23% 12561 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 3423 5,66% 3128 5,90% 1785 7,17% 244 4,42% 518 6,36% 27666 7,66% 0 0,00% 0 0,00%
23 4674 7,73% 4137 7,80% 2638 10,59% 293 5,30% 561 6,89% 43365 12,01% 0 0,00% 0 0,00%
24 1944 3,22% 1713 3,23% 804 3,23% 179 3,24% 409 5,02% 9326 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
25 1883 3,12% 1552 2,93% 981 3,94% 149 2,70% 340 4,17% 8615 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
26 2448 4,05% 2363 4,46% 791 3,18% 119 2,15% 374 4,59% 13702 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
27 1833 3,03% 1537 2,90% 922 3,70% 129 2,33% 348 4,27% 9343 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
28 1603 2,65% 1469 2,77% 624 2,51% 135 2,44% 316 3,88% 8246 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
29 1637 2,71% 1517 2,86% 703 2,82% 202 3,66% 358 4,39% 10103 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
30 2098 3,47% 1703 3,21% 932 3,74% 180 3,26% 403 4,95% 10838 3,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 68 2045 3,38% 53 1608 3,03% 37 1124 4,51% 397 11902 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 57 1733 2,87% 48 1441 2,72% 35 1050 4,22% 393 11783 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 47 1421 2,35% 36 1086 2,05% 30 919 3,69% 255 7663 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 41 1245 2,06% 33 1006 1,90% 26 799 3,21% 256 7665 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 65 1966 3,25% 60 1827 3,44% 53 1614 6,48% 922 27650 7,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 45 1379 2,28% 41 1248 2,35% 32 966 3,88% 375 11259 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 43 1317 2,18% 39 1181 2,23% 26 793 3,18% 275 8262 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 61 1848 3,06% 55 1650 3,11% 32 976 3,92% 466 13990 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 73 2193 3,63% 64 1928 3,63% 33 1011 4,06% 457 13716 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 85 2578 4,26% 79 2399 4,52% 31 939 3,77% 528 15842 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 91 2746 4,54% 79 2388 4,50% 29 886 3,56% 479 14376 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 111 3347 5,54% 97 2917 5,50% 37 1136 4,56% 572 17166 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 98 2949 4,88% 85 2554 4,82% 28 850 3,41% 469 14080 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 106 3198 5,29% 96 2901 5,47% 38 1163 4,67% 630 18907 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 98 2965 4,91% 88 2661 5,02% 33 1007 4,04% 505 15143 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 96 2904 4,80% 87 2617 4,93% 31 944 3,79% 522 15657 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 104 3144 5,20% 95 2856 5,38% 33 999 4,01% 635 19052 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 97 2916 4,82% 84 2524 4,76% 40 1225 4,92% 567 17021 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 123 3708 6,13% 99 2994 5,64% 43 1299 5,22% 623 18679 5,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 81 2459 4,07% 75 2273 4,29% 25 771 3,10% 491 14718 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 131 3931 6,50% 112 3377 6,37% 42 1268 5,09% 689 20684 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 95 2876 4,76% 87 2631 4,96% 32 988 3,97% 482 14469 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 113 3407 5,64% 104 3124 5,89% 40 1204 4,84% 648 19451 5,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 72 2173 3,59% 61 1849 3,49% 32 970 3,90% 402 12060 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 16 von 812 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32698 54,09% 177028 49,01% 0 0,00% 0 0,00% Core Website
2 11140 18,43% 99476 27,54% 0 0,00% 0 0,00% Board
3 2666 4,41% 11271 3,12% 0 0,00% 0 0,00% Public Download
4 2152 3,56% 11731 3,25% 0 0,00% 0 0,00% Picture Gallery
5 1456 2,41% 5385 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Images
6 398 0,66% 6104 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Gallery Pictures
7 323 0,53% 2516 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Webcam
8 310 0,51% 6124 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Traffic Information
9 276 0,46% 635 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Project Reporting Pages
10 16 0,03% 20 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Errors
11 4 0,01% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/board/
12 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% *
13 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% *Piep*
14 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /piep.jpeg
15 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bare Scripts
16 1 0,00% 43 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/blog/

Top 10 von 812 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 32698 54,09% 177028 49,01% 0 0,00% 0 0,00% Core Website
2 11140 18,43% 99476 27,54% 0 0,00% 0 0,00% Board
3 2152 3,56% 11731 3,25% 0 0,00% 0 0,00% Picture Gallery
4 2666 4,41% 11271 3,12% 0 0,00% 0 0,00% Public Download
5 310 0,51% 6124 1,70% 0 0,00% 0 0,00% Traffic Information
6 398 0,66% 6104 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Gallery Pictures
7 1456 2,41% 5385 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Images
8 323 0,53% 2516 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Webcam
9 276 0,46% 635 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Project Reporting Pages
10 4 0,01% 58 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/board/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1 0,00% 1 50,00% *
2 1 0,00% 1 50,00% http://www.famkropf.at/blog/

Top 30 von 8148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3267 5,40% 1170 2,21% 6080 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 430 7,78% 67.195.112.178
2 2067 3,42% 1992 3,76% 12082 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,38% 66.249.71.56
3 1204 1,99% 4 0,01% 30 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,56% 80.217.40.254
4 1159 1,92% 1117 2,11% 6227 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 66.249.71.207
5 1021 1,69% 973 1,83% 6181 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,89% 66.249.71.216
6 960 1,59% 933 1,76% 6003 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 66.249.65.165
7 835 1,38% 802 1,51% 4866 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,24% 66.249.65.131
8 798 1,32% 784 1,48% 19615 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.75.229.132
9 658 1,09% 630 1,19% 3655 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,12% 208.115.111.245
10 596 0,99% 280 0,53% 1172 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 188.21.91.146
11 507 0,84% 484 0,91% 3039 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,42% 95.108.154.252
12 483 0,80% 473 0,89% 2818 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,27% 66.249.66.12
13 430 0,71% 160 0,30% 638 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 212.183.83.40
14 426 0,70% 424 0,80% 2631 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 38.111.147.84
15 407 0,67% 402 0,76% 2856 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 38.111.147.83
16 403 0,67% 83 0,16% 682 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 62.47.202.233
17 362 0,60% 350 0,66% 1516 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,24% 66.249.65.186
18 359 0,59% 353 0,67% 2319 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 66.249.65.166
19 351 0,58% 157 0,30% 416 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 212.183.80.18
20 350 0,58% 350 0,66% 5892 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,07% 74.55.6.210
21 343 0,57% 334 0,63% 2153 0,60% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,33% 66.249.71.195
22 314 0,52% 294 0,55% 1759 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 66.249.65.137
23 289 0,48% 259 0,49% 708 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 88.65.97.233
24 281 0,46% 256 0,48% 3195 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 86.33.245.196
25 279 0,46% 269 0,51% 5423 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,27% 195.113.214.205
26 278 0,46% 195 0,37% 975 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 91.118.66.189
27 234 0,39% 202 0,38% 1293 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 72 1,30% 87.250.254.242
28 203 0,34% 175 0,33% 838 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 193.171.89.140
29 196 0,32% 189 0,36% 1257 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 134.96.109.195
30 194 0,32% 194 0,37% 1306 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 78.137.163.133

Top 10 von 8148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 798 1,32% 784 1,48% 19615 5,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 94.75.229.132
2 2067 3,42% 1992 3,76% 12082 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,38% 66.249.71.56
3 1159 1,92% 1117 2,11% 6227 1,72% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,13% 66.249.71.207
4 1021 1,69% 973 1,83% 6181 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,89% 66.249.71.216
5 3267 5,40% 1170 2,21% 6080 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 430 7,78% 67.195.112.178
6 960 1,59% 933 1,76% 6003 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,11% 66.249.65.165
7 350 0,58% 350 0,66% 5892 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,07% 74.55.6.210
8 279 0,46% 269 0,51% 5423 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,27% 195.113.214.205
9 835 1,38% 802 1,51% 4866 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,24% 66.249.65.131
10 658 1,09% 630 1,19% 3655 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,12% 208.115.111.245

Top 15 von 333 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13952 23,08% www.topfield-europe.com/forum/showthread.php
2 312 0,52% codq.info
3 306 0,51% signx.info
4 306 0,51% skylta.com
5 247 0,41% byme.se
6 163 0,27% 0am.de
7 163 0,27% www.h00ligan.de
8 163 0,27% www.rosio.de
9 163 0,27% www.vitamedizin.com
10 163 0,27% xixxi.de
11 93 0,15% topfield-europe.com/forum/showthread.php
12 78 0,13% www.google.de/search
13 57 0,09% www.google.at/search
14 49 0,08% 74.125.77.132/search
15 38 0,06% www.google.de/url

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 11,76% rauchen aufhören krank
2 2 11,76% rauchen aufhören schmerzen
3 1 5,88% aufgehört zu rauchen brustkorb
4 1 5,88% aufruf-statistik für
5 1 5,88% die jungendsünden des kleinen mohammed
6 1 5,88% durch rauchen aufhören rückenschmerzen
7 1 5,88% nikotin und mentale veränderung
8 1 5,88% nslu swap
9 1 5,88% nslu2 php
10 1 5,88% rauchen probleme nach aufhoeren
11 1 5,88% rei-
12 1 5,88% symptome beim aufhören rauchen
13 1 5,88% unslug or openslug
14 1 5,88% zusätzliche cron jobs
15 1 5,88% österreich stadt fucking

Top 15 von 1542 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 34265 56,69% Netscape
2 16962 28,06% Micro$oft Internet Exploder
3 3489 5,77% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1529 2,53% Opera
5 833 1,38% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
6 741 1,23% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
7 669 1,11% Netscape 6.0; WinNT6.1
8 279 0,46% Jyxobot/1
9 174 0,29% 5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 170 0,28% Googlebot-Image/1.0
11 159 0,26% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; H)
12 146 0,24% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 111 0,18% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 92 0,15% Nokia6682/2.0 (3.01.1) SymbianOS/8.0 Series60/2.6 Profile/MIDP-2.0 configuration/CLDC-1.1
15 89 0,15% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Location for April 2010

Top 30 von 56 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 20718 34,27% 17993 33,92% 112817 31,23% 0 0,00% 0 0,00% USA
2 17788 29,43% 15913 30,00% 115239 31,90% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
3 11331 18,75% 11113 20,95% 62754 17,37% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 4676 7,74% 3605 6,80% 19942 5,52% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
5 1667 2,76% 441 0,83% 2156 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
6 711 1,18% 708 1,33% 6476 1,79% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 368 0,61% 368 0,69% 2569 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Saudi Arabien
8 355 0,59% 308 0,58% 2229 0,62% 0 0,00% 0 0,00% Australien
9 332 0,55% 284 0,54% 2755 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
10 292 0,48% 282 0,53% 5492 1,52% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
11 259 0,43% 221 0,42% 2582 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
12 242 0,40% 242 0,46% 1596 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
13 220 0,36% 210 0,40% 1971 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
14 132 0,22% 119 0,22% 2451 0,68% 0 0,00% 0 0,00% China
15 121 0,20% 106 0,20% 1180 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
16 121 0,20% 118 0,22% 907 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Italien
17 117 0,19% 115 0,22% 1651 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
18 117 0,19% 100 0,19% 2147 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 93 0,15% 86 0,16% 1269 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
20 88 0,15% 83 0,16% 1847 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
21 82 0,14% 70 0,13% 1602 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
22 77 0,13% 71 0,13% 1623 0,45% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
23 74 0,12% 74 0,14% 316 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Israel
24 58 0,10% 56 0,11% 1299 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Brunei
25 55 0,09% 53 0,10% 1050 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Polen
26 37 0,06% 36 0,07% 764 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
27 33 0,05% 31 0,06% 634 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
28 28 0,05% 28 0,05% 286 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
29 26 0,04% 19 0,04% 399 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Elfenbeinkueste
30 24 0,04% 22 0,04% 481 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!