Statistik


Aufruf-Statistik für www.famkropf.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 00:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 106309
Summe Dateien 75703
Summe Seiten 43373
Summe Besuche 6816
Total kB Files 648592
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8907
Summe unterschiedlicher URLs 1624
Summe unterschiedlicher Verweise 686
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1709
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 142 7152
Anfragen pro Tag 3429 14535
Dateien pro Tag 2442 5311
Seiten pro Tag 1399 2980
Besuche pro Tag 219 318
kB Files per Day 20922 73818
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75703
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 956
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2890
Code 304 - Seite nicht geändert 24472
Code 400 - Ungültige Anfrage 64
Code 403 - Antwort verweigert 21
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2189
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 10

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1930 1,82% 1605 2,12% 1148 2,65% 214 3,14% 311 3,49% 11168 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
2 1668 1,57% 1338 1,77% 1033 2,38% 209 3,07% 376 4,22% 10090 1,56% 0 0,00% 0 0,00%
3 2123 2,00% 1712 2,26% 1431 3,30% 243 3,57% 328 3,68% 18140 2,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 1723 1,62% 1360 1,80% 1019 2,35% 150 2,20% 260 2,92% 8854 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
5 1834 1,73% 1516 2,00% 1050 2,42% 195 2,86% 317 3,56% 10504 1,62% 0 0,00% 0 0,00%
6 3177 2,99% 2778 3,67% 2189 5,05% 246 3,61% 390 4,38% 35462 5,47% 0 0,00% 0 0,00%
7 1849 1,74% 1525 2,01% 1221 2,82% 190 2,79% 316 3,55% 10565 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
8 1918 1,80% 1782 2,35% 1098 2,53% 182 2,67% 401 4,50% 14740 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
9 2682 2,52% 2320 3,06% 1820 4,20% 222 3,26% 392 4,40% 33715 5,20% 0 0,00% 0 0,00%
10 1826 1,72% 1498 1,98% 1161 2,68% 227 3,33% 324 3,64% 10650 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
11 2345 2,21% 1968 2,60% 1536 3,54% 200 2,93% 389 4,37% 18315 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
12 2862 2,69% 2524 3,33% 1906 4,39% 272 3,99% 442 4,96% 26330 4,06% 0 0,00% 0 0,00%
13 1881 1,77% 1704 2,25% 1065 2,46% 192 2,82% 287 3,22% 11975 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
14 2873 2,70% 2717 3,59% 1297 2,99% 229 3,36% 452 5,07% 17135 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
15 5966 5,61% 2991 3,95% 1237 2,85% 232 3,40% 549 6,16% 22011 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
16 3468 3,26% 3140 4,15% 1334 3,08% 215 3,15% 601 6,75% 18305 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
17 3955 3,72% 2798 3,70% 1429 3,29% 178 2,61% 454 5,10% 17106 2,64% 0 0,00% 0 0,00%
18 4024 3,79% 2773 3,66% 1252 2,89% 207 3,04% 563 6,32% 14354 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
19 2643 2,49% 2433 3,21% 1563 3,60% 221 3,24% 413 4,64% 14417 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 3363 3,16% 1765 2,33% 931 2,15% 235 3,45% 340 3,82% 11686 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
21 1983 1,87% 1721 2,27% 957 2,21% 173 2,54% 258 2,90% 10625 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 4570 4,30% 2775 3,67% 1795 4,14% 234 3,43% 317 3,56% 15074 2,32% 0 0,00% 0 0,00%
23 5716 5,38% 3310 4,37% 2131 4,91% 221 3,24% 394 4,42% 52847 8,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 2946 2,77% 2713 3,58% 987 2,28% 236 3,46% 542 6,09% 16714 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
25 2439 2,29% 2279 3,01% 981 2,26% 221 3,24% 542 6,09% 14992 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
26 2164 2,04% 2027 2,68% 1007 2,32% 209 3,07% 482 5,41% 12736 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
27 3687 3,47% 3380 4,46% 1729 3,99% 315 4,62% 575 6,46% 31033 4,78% 0 0,00% 0 0,00%
28 14535 13,67% 5311 7,02% 2980 6,87% 318 4,67% 498 5,59% 73818 11,38% 0 0,00% 0 0,00%
29 3763 3,54% 2504 3,31% 1059 2,44% 209 3,07% 503 5,65% 22352 3,45% 0 0,00% 0 0,00%
30 5166 4,86% 3397 4,49% 1560 3,60% 231 3,39% 534 6,00% 34852 5,37% 0 0,00% 0 0,00%
31 5230 4,92% 4039 5,34% 1467 3,38% 248 3,64% 562 6,31% 28029 4,32% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 158 4920 4,63% 107 3336 4,41% 77 2416 5,57% 1501 46520 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 87 2723 2,56% 70 2188 2,89% 69 2168 5,00% 865 26805 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 72 2243 2,11% 53 1647 2,18% 56 1759 4,06% 431 13350 2,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 81 2527 2,38% 72 2252 2,97% 64 2008 4,63% 883 27359 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 81 2533 2,38% 68 2131 2,81% 66 2060 4,75% 992 30739 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 61 1898 1,79% 53 1658 2,19% 45 1419 3,27% 414 12834 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 66 2074 1,95% 55 1731 2,29% 50 1562 3,60% 439 13619 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 79 2449 2,30% 64 1997 2,64% 41 1287 2,97% 537 16649 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 124 3863 3,63% 103 3193 4,22% 50 1576 3,63% 897 27814 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 153 4760 4,48% 103 3203 4,23% 50 1580 3,64% 923 28607 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 234 7268 6,84% 128 3976 5,25% 66 2055 4,74% 987 30600 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 151 4711 4,43% 124 3874 5,12% 56 1757 4,05% 831 25754 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 103 3198 3,01% 95 2962 3,91% 46 1433 3,30% 676 20959 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 334 10372 9,76% 120 3747 4,95% 64 1989 4,59% 1225 37969 5,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 135 4191 3,94% 113 3516 4,64% 59 1836 4,23% 883 27365 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 155 4815 4,53% 121 3756 4,96% 53 1655 3,82% 685 21235 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 135 4198 3,95% 121 3776 4,99% 52 1613 3,72% 812 25159 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 180 5585 5,25% 127 3941 5,21% 60 1881 4,34% 1009 31275 4,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 150 4678 4,40% 117 3638 4,81% 49 1543 3,56% 727 22540 3,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 180 5598 5,27% 129 4026 5,32% 60 1868 4,31% 987 30604 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 167 5189 4,88% 146 4534 5,99% 84 2627 6,06% 1562 48428 7,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 208 6470 6,09% 126 3917 5,17% 59 1839 4,24% 918 28461 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 219 6812 6,41% 120 3747 4,95% 54 1694 3,91% 908 28144 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 104 3234 3,04% 95 2957 3,91% 56 1748 4,03% 832 25803 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 18 von 1624 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49101 46,19% 277502 42,79% 0 0,00% 0 0,00% Core Website
2 15092 14,20% 168192 25,93% 0 0,00% 0 0,00% Board
3 14972 14,08% 40091 6,18% 0 0,00% 0 0,00% Picture Gallery
4 3263 3,07% 86032 13,26% 0 0,00% 0 0,00% Gallery Pictures
5 3175 2,99% 18642 2,87% 0 0,00% 0 0,00% Public Download
6 2830 2,66% 6282 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Images
7 452 0,43% 1057 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Project Reporting Pages
8 371 0,35% 10196 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Traffic Information
9 366 0,34% 2840 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Webcam
10 14 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Errors
11 13 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bare Scripts
12 11 0,01% 426 0,07% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/blog/
13 10 0,01% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% CMS
14 2 0,00% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/board/
15 1 0,00% 38 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/gallery/
16 1 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/pub/
17 1 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/stats/
18 1 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/webcam/

Top 10 von 1624 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 49101 46,19% 277502 42,79% 0 0,00% 0 0,00% Core Website
2 15092 14,20% 168192 25,93% 0 0,00% 0 0,00% Board
3 3263 3,07% 86032 13,26% 0 0,00% 0 0,00% Gallery Pictures
4 14972 14,08% 40091 6,18% 0 0,00% 0 0,00% Picture Gallery
5 3175 2,99% 18642 2,87% 0 0,00% 0 0,00% Public Download
6 371 0,35% 10196 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Traffic Information
7 2830 2,66% 6282 0,97% 0 0,00% 0 0,00% Images
8 366 0,34% 2840 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Webcam
9 452 0,43% 1057 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Project Reporting Pages
10 11 0,01% 426 0,07% 0 0,00% 0 0,00% http://www.famkropf.at/blog/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 0,00% 1 100,00% http://www.famkropf.at/board/

Top 30 von 8907 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 11248 10,58% 1627 2,15% 23974 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 91.118.62.129
2 4876 4,59% 944 1,25% 8794 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 188.21.91.146
3 4451 4,19% 735 0,97% 8925 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 91.119.1.95
4 4173 3,93% 4104 5,42% 23058 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,29% 66.249.66.70
5 3785 3,56% 797 1,05% 4415 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 91.118.57.48
6 3607 3,39% 3525 4,66% 21693 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,57% 66.249.71.210
7 2991 2,81% 1529 2,02% 5895 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 421 6,18% 67.195.114.232
8 2506 2,36% 2440 3,22% 16631 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 125 1,83% 95.108.244.251
9 2214 2,08% 2151 2,84% 13179 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 66.249.66.216
10 1591 1,50% 1550 2,05% 9746 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 66.249.66.184
11 1375 1,29% 1343 1,77% 8661 1,34% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,07% 66.249.66.248
12 1169 1,10% 274 0,36% 1343 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 88.84.30.25
13 1119 1,05% 1106 1,46% 36071 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 195.113.214.205
14 997 0,94% 975 1,29% 32590 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 195.42.102.25
15 957 0,90% 931 1,23% 5965 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 66.249.66.143
16 778 0,73% 755 1,00% 18475 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.205.96.13
17 774 0,73% 774 1,02% 12992 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 131 1,92% 74.55.6.210
18 766 0,72% 755 1,00% 4085 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 75 1,10% 208.115.111.245
19 610 0,57% 278 0,37% 1228 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 89 1,31% 67.195.110.162
20 601 0,57% 580 0,77% 3686 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 66.249.66.166
21 579 0,54% 571 0,75% 3556 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 66.249.68.162
22 569 0,54% 555 0,73% 3559 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 66.249.66.38
23 473 0,44% 456 0,60% 1975 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 66.249.68.168
24 462 0,43% 462 0,61% 7734 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 77 1,13% 89.248.174.76
25 462 0,43% 397 0,52% 5963 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.114.147.248
26 447 0,42% 56 0,07% 671 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.22.177.220
27 443 0,42% 439 0,58% 9289 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.33.23.116
28 371 0,35% 369 0,49% 6112 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213.33.17.212
29 357 0,34% 52 0,07% 561 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.23.16.92
30 349 0,33% 341 0,45% 2186 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 66.249.68.183

Top 10 von 8907 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1119 1,05% 1106 1,46% 36071 5,56% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 195.113.214.205
2 997 0,94% 975 1,29% 32590 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 195.42.102.25
3 11248 10,58% 1627 2,15% 23974 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 91.118.62.129
4 4173 3,93% 4104 5,42% 23058 3,56% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,29% 66.249.66.70
5 3607 3,39% 3525 4,66% 21693 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,57% 66.249.71.210
6 778 0,73% 755 1,00% 18475 2,85% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.205.96.13
7 2506 2,36% 2440 3,22% 16631 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 125 1,83% 95.108.244.251
8 2214 2,08% 2151 2,84% 13179 2,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 66.249.66.216
9 774 0,73% 774 1,02% 12992 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 131 1,92% 74.55.6.210
10 1591 1,50% 1550 2,05% 9746 1,50% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 66.249.66.184

Top 15 von 686 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14966 14,08% www.topfield-europe.com/forum/showthread.php
2 257 0,24% topfield-europe.com/forum/showthread.php
3 83 0,08% webcache.googleusercontent.com/search
4 80 0,08% www.google.de/search
5 63 0,06% www.facebook.com/
6 53 0,05% www.google.at/search
7 51 0,05% meinwetter.rc-extrem.at/webcams-in-umgebung/webcam-jennersdorf-242m/2.html
8 43 0,04% translate.googleusercontent.com/translate_c
9 34 0,03% www.cyberkult.de
10 34 0,03% www.outlet-tipps.de
11 34 0,03% www.pflege-blog.eu
12 34 0,03% www.zikk.de
13 31 0,03% www.google.de/url
14 30 0,03% tinnitus-home-remedies.laurl.com/blog/2010/01/banish_tinnitus_silence_the_ringing_in_3_simple_steps_je9o1as3l27/
15 30 0,03% www.topfield.cc/innen4.html

Top 20 von 22 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 9,38% fam kropf
2 3 9,38% kropf
3 3 9,38% lipoprotein
4 3 9,38% topfield taps
5 2 6,25% ampere nslu2
6 2 6,25% nie mehr rauchen
7 1 3,12% aufhören rauchen schmerzen
8 1 3,12% el blog de juni9687
9 1 3,12% ip updater script
10 1 3,12% krank nach aufhören rauchen
11 1 3,12% kropf michaela
12 1 3,12% linksys platine usb
13 1 3,12% mit rauchen aufgehoert schmerzen
14 1 3,12% nslu2
15 1 3,12% nslu2 hardware projekte
16 1 3,12% probleme nach rauchstopp
17 1 3,12% rauchen aufhören panikstörung
18 1 3,12% rauchen aufhören schmerzen
19 1 3,12% schmerzen nach rauchenaufhören
20 1 3,12% slugosbe5.3 nslu2

Top 15 von 1709 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 77795 73,18% Netscape
2 19763 18,59% Micro$oft Internet Exploder
3 1806 1,70% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 1674 1,57% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
5 1573 1,48% Opera
6 1119 1,05% Jyxobot/1
7 850 0,80% Apple-PubSub/65.20
8 199 0,19% Netscape 6.0; WinNT6.1
9 176 0,17% 5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 121 0,11% Apple-PubSub/65.19
11 109 0,10% Mail.Ru/1.0
12 101 0,10% ZmEu
13 92 0,09% Googlebot-Image/1.0
14 89 0,08% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 50 0,05% Wget/1.9+cvs-stable (Red Hat modified)

Usage by Location for August 2010

Top 30 von 64 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 48880 45,98% 26443 34,93% 240661 37,11% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
2 26027 24,48% 23444 30,97% 147054 22,67% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 11196 10,53% 10985 14,51% 61577 9,49% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
4 7372 6,93% 6835 9,03% 52770 8,14% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
5 2427 2,28% 616 0,81% 10582 1,63% 0 0,00% 0 0,00% China
6 1937 1,82% 1038 1,37% 11788 1,82% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
7 1475 1,39% 1104 1,46% 7019 1,08% 0 0,00% 0 0,00% Schweden
8 1178 1,11% 264 0,35% 4206 0,65% 0 0,00% 0 0,00% Australien
9 1138 1,07% 1090 1,44% 35200 5,43% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
10 1132 1,06% 1119 1,48% 36150 5,57% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
11 696 0,65% 650 0,86% 7524 1,16% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
12 320 0,30% 285 0,38% 3570 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
13 239 0,22% 206 0,27% 1752 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
14 209 0,20% 64 0,08% 1462 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
15 203 0,19% 169 0,22% 4181 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
16 178 0,17% 154 0,20% 1198 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
17 167 0,16% 2 0,00% 181 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Kolumbien
18 165 0,16% 125 0,17% 2878 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Griechenland
19 134 0,13% 124 0,16% 1092 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
20 117 0,11% 40 0,05% 854 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Argentinien
21 117 0,11% 97 0,13% 2400 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Kanada
22 106 0,10% 91 0,12% 1870 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Italien
23 93 0,09% 81 0,11% 2066 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Japan
24 80 0,08% 57 0,08% 1176 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
25 77 0,07% 71 0,09% 791 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
26 71 0,07% 62 0,08% 1039 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Polen
27 53 0,05% 53 0,07% 237 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Finnland
28 53 0,05% 47 0,06% 681 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Israel
29 52 0,05% 50 0,07% 179 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Libanon
30 41 0,04% 33 0,04% 767 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.01 100% Micro$oft free!